| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 第 10 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R 【RIZINフェザー級タイトルマッチ】 | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:20 TKO(パウンド) ※鈴木がRIZINフェザー級王座を防衛(初) | ||
| 第 9 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 8 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 0:06 KO(左フック→パウンド) | ||
| 第 7 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:29 肩固め | ||
| 第 6 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定2-1 | ||
| 第 5 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 4 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 3 試 合 | ベアナックルボクシング / 58.9kg契約 / 2分5R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 1:33 KO(右ストレート) | ||
| 第 2 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 3:39 TKO(鉄槌) | ||
| 第 1 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:04 KO(右ストレート→鉄槌) | ||
RIZIN.46 試合結果
RIZIN


コメント