試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
---|---|---|
本戦 | ||
第 11 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
◎ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
1R 1:43 TKO(スタンドパンチ連打) | ||
第 10 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 9 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 8 試 合 | MMA / 女子スーパーアトム級 / 5分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 7 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
◎ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
1R 1:45 膝十字固め | ||
第 6 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 5 試 合 | MMA / ヘビー級 / 5分3R | |
◎ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
1R 2:58 TKO(スタンドパンチ連打) | ||
第 4 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定2-1 | ||
第 3 試 合 | キックボクシング / 74.0kg契約 / 3分3R | |
◎ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
2R 1:09 KO(右ストレート) | ||
第 2 試 合 | キックボクシング / 70.0kg契約 / 3分3R | |
◎ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
2R 2:25 TKO(レフェリーストップ) | ||
第 1 試 合 | MMA / 61.0kg契約(当日) / 5分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定3-0 | ||
オープニングファイト | ||
第 3 試 合 | キックボクシング / 53.0kg契約 / 3分3R | |
✕ | ![]() | |
◎ | ![]() | |
2R 1:35 TKO(レフェリーストップ) | ||
第 2 試 合 | キックボクシング / 57.5kg契約 / 3分3R | |
◎ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R 1:55 KO(右フック) | ||
第 1 試 合 | キックボクシング / 56.5kg契約 / 3分3R | |
◯ | ![]() | |
✕ | ![]() | |
3R終了 判定3-0 |
RIZIN LANDMARK 9 試合結果

コメント