| 選手名 | 井上雄策(いのうえ ゆうさく) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1988年12月30日(歳) |
| 出身地 | 東京都墨田区 |
| 身長 | 179cm |
| リーチ | 189cm |
| 所属ジム | リバーサルジム川口リディプス |
| 戦績 | 11勝5敗1分 (7KO1SUB) |
| 獲得王座 | ー |
| ランキング | ー |
- 戦績
| 17試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 11勝 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 5敗 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 69% | 73% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 3R 判定0-3 | “ブラックパンサー” ベイノア | RIZIN | 2024年 | |
| ◎ | 1R TKO | 渡慶次幸平 | RIZIN | 2023年 | |
| ✕ | 2R SUB | 江藤公洋 | ONE | 2018年 | |
| ✕ | 2R TKO | トム サントス | PANCRASE | ||
| ◎ | 1R TKO | クリスMAN | PANCRASE | 2017年 | |
| ◎ | 1R KO | 楳原嵩 | PANCRASE | ||
| ✕ | 2R 判定0-2 | 九十九優作 | マッハ道場 /GLADIATOR | 2013年 | |
| ◎ | 1R KO | クレイジードッグ デソン | 修斗 | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 佐藤洋一郎 | 修斗 | 2012年 | |
| ◎ | 1R KO | ジャイアン貴裕 | 修斗 | 2011年 | |
| △ | 2R 判定1-0 | 住村竜市朗 | 修斗 | 2010年 | |
| ◯ | 2R 判定3-0 | 岡野裕城 | 修斗 | ||
| ◎ | 1R TKO | 鶴巻伸洋 | CAGE FORCE | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 伊関泰二郎 | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 草ホンマン | TRIBELATE | 2009年 | |
| ◎ | 2R TKO | 堀本祐介 | CAGE FORCE | ||
| ◎ | 2R SUB | 濱田淳史 | TRIBELATE |
