| 選手名 | 伊藤裕樹(いとう ゆうき) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1997年4月19日(歳) |
| 出身地 | 愛知県愛西市 |
| 身長 | 169cm |
| リーチ | 170cm |
| 所属ジム | ネックスイチムエ |
| 獲得王座 | 初代THE OUTSIDER50-55kg級王座 |
| ランキング | RIZINフライ級ランキング9位 |
- 戦績
| 26試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 19勝 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| 7敗 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 73% | 53% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 3R 判定0-3 | 山本アーセン | RIZIN | 2025年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | エンカジムーロ ズールー | RIZIN | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 神龍誠 | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | トニー ララミー | RIZIN | ||
| ◎ | 3R TKO | イ ジョンヒョン | RIZIN | 2024年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | 上田将年 | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定2-1 | トップノイ キウラム | RIZIN | 2023年 | |
| ◯ | 3R 判定2-1 | ヒロヤ | RIZIN /Bellator | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 山本アーセン | RIZIN | ||
| ✕ | 3R 判定0-5 | 本田良介 | DEEP | ||
| ◎ | 2R TKO | ビョン ジェウン | DEEP | 2022年 | |
| ◯ | 3R 判定4-1 | 原虎徹 | DEEP | ||
| ◎ | 2R TKO | 宮城友一 | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | 関原翔 | DEEP | ||
| ✕ | 2R TKO | 福田龍彌 | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | 中村優作 | RIZIN | 2021年 | |
| ✕ | 3R 判定2-3 | 藤田大和 | DEEP | ||
| ◎ | 2R SUB | 安谷屋智弘 | DEEP | ||
| ◎ | 1R KO | 杉山廣平 | RIZIN | ||
| ✕ | 2R 判定0-3 | 鮎田直人 | DEEP | 2019年 | |
| ◎ | 1R SUB | 藤田大和 | DEEP | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 中山ハルキ | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | ヨシKING | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | キム テギュン | RORD FC | 2018年 | |
| ◎ | 1R TKO | 新井悠介 | THE OUTSIDER | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | コ ドンヒョク | THE OUTSIDER | 2017年 |
