順位 | 変動 | 選手 | 勝-敗 | 各階級での順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | ⇗2 | ![]() | 17-0 | ライト級王者 |
2位 | ⇘1 | ![]() | 27-1 | ライト級1位 |
3位 | ⇘1 | ![]() | 20-4 | バンタム級王者 |
4位 | ⇒ | ![]() | 23-2 | ミドル級王者 |
5位 | ⇗4 | ![]() | 30-5 | フライ級王者 |
6位 | ⇒ | ![]() | 27-4 | フェザー級王者 |
7位 | ⇘2 | ![]() | 21-1 | ライトヘビー級王者 |
8位 | ⇘1 | ![]() | 18-2 | ウェルター級王者 |
9位 | ⇘1 | ![]() | 15-3 | ヘビー級王者 |
10位 | ⇘1 | ![]() | 12-3 | ライトヘビー級1位 |
11位 | ⇒ | ![]() | 26-8 | フェザー級1位 / ライト級5位 |
12位 | ⇒ | ![]() | 24-4 | ウェルター級1位 |
13位 | ⇗1 | ![]() | 22-3 | ライト級2位 |
14位 | ⇗1 | ![]() | 14-0 | ミドル級3位 |
15位 | ⇘2 | ![]() | 35-11 | ライト級3位 |
UFC男子PFPランキング
