| 順位 | 変動 | 選手 | 勝-敗 | 各階級での順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ⇒ | 17-0 | ライト級王者 | |
| 2位 | ⇒ | 27-1 | ライト級1位 | |
| 3位 | ⇒ | 21-4 | バンタム級王者 | |
| 4位 | ⇒ | 15-0 | ミドル級王者 | |
| 5位 | ⇒ | 30-5 | フライ級王者 | |
| 6位 | ⇒ | 13-3 | ライトヘビー級王者 | |
| 7位 | ⇒ | 27-4 | フェザー級王者 | |
| 8位 | ⇒ | 18-2 | ウェルター級王者 | |
| 9位 | ⇒ | 15-3 | ヘビー級王者 | |
| 10位 | ⇒ | 23-3 | ミドル級1位 | |
| 11位 | ⇗1 | 27-8 | ライト級4位 | |
| 12位 | ⇘1 | 21-2 | ライトヘビー級1位 | |
| 13位 | ⇒ | 24-4 | ウェルター級1位 | |
| 14位 | ⇒ | 22-3 | ライト級2位 | |
| 15位 | ⇒ | 35-11 | ライト級3位 |
UFC男子PFPランキング
