順位 | 変動 | 選手 | 勝-敗 | 各階級での順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | ⇒ | ![]() | 26-1 | ライト級王者 |
2位 | ⇒ | ![]() | 11-2 | ライトヘビー級王者 |
3位 | ⇒ | ![]() | 27-1 | ヘビー級王者 |
4位 | ⇒ | ![]() | 15-0 | フェザー級王者 |
5位 | ⇗1 | ![]() | 22-2 | ミドル級王者 |
6位T | ⇘1 | ![]() | 24-3 | ウェルター級王者 |
6位T | ⇗1 | ![]() | 18-1 | バンタム級王者 |
8位 | ⇗2 | ![]() | 15-3 | ヘビー級暫定王者 |
9位 | ⇘1 | ![]() | 22-4 | ウェルター級1位 |
10位 | ⇘1 | ![]() | 26-4 | フェザー級1位 |
11位 | ⇒ | ![]() | 26-7 | フェザー級2位 / ライト級9位 |
12位 | ⇒ | ![]() | 28-5 | フライ級王者 |
13位 | ⇒ | ![]() | 29-6 | ミドル級1位 |
14位 | ⇒ | ![]() | 34-10 | ライト級2位 |
15位 | ⇒ | ![]() | 24-4 | ミドル級2位 |
UFC男子PFPランキング
