| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| メインカード | ||
| 第 12 試 合 | ライト級 / 5分5R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 1:04 KO(右膝蹴り→パウンド) | ||
| 第 11 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 2:49 KO(右フック→パウンド) | ||
| 第 10 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 9 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 3R 1:43 キムラロック | ||
| 第 8 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 7 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 4:10 リアネイキッドチョーク | ||
| プレリム | ||
| 第 6 試 合 | 女子バンタム級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 3R 1:15 ネッククランク | ||
| 第 5 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 1:49 KO(スラム→パウンド) | ||
| 第 4 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 1:41 KO(スラム) | ||
| 第 3 試 合 | ライトヘビー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 4:17 TKO(パウンド) | ||
| 第 2 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 1:11 リアネイキッドチョーク | ||
| 第 1 試 合 | 女子フライ級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定2-1 | ||
UFC on ESPN 52
