| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| メイン | ||
| 第 11 試 合 | ヘビー級 / 5分5R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 4R終了時 TKO(ドクターストップ) | ||
| 第 10 試 合 | ライトヘビー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 9 試 合 | フライ級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 8 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 7 試 合 | フライ級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 0:26 KO(左フック) | ||
| プレリム | ||
| 第 6 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 5 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 3R 4:41 KO(右飛び膝蹴り) | ||
| 第 4 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 3 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 1:57 TKO(パウンド) | ||
| 第 2 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:36 TKO(左三日月蹴り→パウンド) | ||
| 第 1 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 3R 0:49 TKO(右フック→パウンド&鉄槌) | ||
UFC Fight Night 238
