| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| メイン | ||
| 第 13 試 合 | ミドル級 / 5分5R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 5R終了 判定0-2 | ||
| 第 12 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 11 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 3:17 TKO(右ストレート→パウンド) | ||
| 第 10 試 合 | 女子フライ級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 9 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ー | ||
| ー | ||
| 1R 0:11 NC(偶発的なアイポーク) | ||
| 第 8 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 4:47 TKO(左フック→パウンド) | ||
| プレリム | ||
| 第 7 試 合 | 女子ストロー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め | ||
| 第 6 試 合 | フライ級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 5 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 0:32 TKO(右フック→パウンド) | ||
| 第 4 試 合 | フェザー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 3 試 合 | 129lb(58.5kg)契約 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 3R 4:52 TKO(パウンド) | ||
| 第 2 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 1 試 合 | ヘビー級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
UFC Fight Night 235
