試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
---|---|---|
メインカード | ||
第 14 試 合 | ミドル級 / 5分5R | |
◎ | ブレンダン・アレン | |
✕ | ポール・クレイグ | |
3R 0:38 リアネイキッドチョーク | ||
第 13 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
◯ | マイケル・モラレス | |
✕ | ジェイク・マシューズ | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 12 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
◎ | チェイス・フーパー | |
✕ | ジョーダン・レビット | |
1R 2:58 リアネイキッドチョーク | ||
第 11 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
◎ | ペイトン・タルボット | |
✕ | ニック・アギーレ | |
3R 0:58 リアネイキッドチョーク | ||
第 10 試 合 | 女子ストロー級 / 5分3R | |
✕ | ルアナ・ピニェーロ | |
◎ | アマンダ・ヒバス | |
3R 3:53 TKO(右ストレート→パウンド) | ||
第 9 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
✕ | ウロシュ・メディチ | |
◎ | ムイクティベク・オロルバイ | |
2R 4:12 ネッククランク | ||
プレリミナリーカード | ||
第 8 試 合 | フェザー級 / 5分3R | |
✕ | ジョナサン・ピアース | |
◎ | ジョアンダーソン・ブリート | |
2R 3:54 ニンジャチョーク | ||
第 7 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
✕ | チャド・アンヘリガー | |
◎ | ホゼ・ジョンソン | |
3R 4:49 リアネイキッドチョーク | ||
第 6 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
◎ | クリスチャン・リロイ・ダンカン | |
✕ | デニス・トゥルーリン | |
2R 4:24 TKO(パウンド) | ||
第 5 試 合 | ヘビー級 / 5分3R | |
◯ | ミック・パーキン | |
✕ | カイオ・マシャド | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 4 試 合 | 148lb(67.1kg)契約 / 5分3R | |
◎ | ジェカ・サラギ | |
✕ | ルーカス・アレクサンダー | |
1R 1:31 KO(右フック→パウンド) ※アレクサンダーの体重超過のため、 フェザー級→148lb契約に変更 | ||
第 3 試 合 | 女子バンタム級 / 5分3R | |
✕ | ルーシー・プディロヴァ | |
◯ | アイリーン・ペレス | |
3R終了 判定0-3 | ||
第 2 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
ー | トレイ・オグデン | |
ー | ニコラス・モッタ | |
3R 3:11 ノーコンテスト(誤審) | ||
第 1 試 合 | 128lb(58.1kg)契約 / 5分3R | |
✕ | チャールズ・ジョンソン | |
◯ | ハファエル・エステバム | |
3R終了 判定0-3 ※エステバムの体重超過のため、 フライ級→128lb契約に変更 |