| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| メインカード | ||
| 第 10 試 合 | ヘビー級 / 5分5R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 5R終了 判定3-0 | ||
| 第 9 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 4:33 TKO(右膝蹴り→パウンド) | ||
| 第 8 試 合 | ヘビー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 7 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 6 試 合 | 165lb(74.8kg)契約 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:01 KO(左フック) | ||
| プレリミナリーカード | ||
| 第 5 試 合 | ウェルター級 / 5分3R | |
| △ | ||
| △ | ||
| 3R終了 判定1-0 | ||
| 第 4 試 合 | ライトヘビー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 1:03 KO(左フック) | ||
| 第 3 試 合 | 女子ストロー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 2 試 合 | 女子119.5lb(54.2kg)契約 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | モンツェラート・ルイス | |
| 2R 2:14 TKO(パウンド) | ||
| 第 1 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定1-2 | ||
UFC Fight Night 231

モンツェラート・ルイス