性別 | 階級 | チャンピオン |
---|---|---|
男子 | ヘビー級 | ジョン・ジョーンズ |
ヘビー級暫定 | トム・アスピナル | |
ライトヘビー級 | アレックス・ペレイラ | |
ミドル級 | ドリカス・デュ・プレシ | |
ウェルター級 | ベラル・ムハマッド | |
ライト級 | イスラム・マカチェフ | |
フェザー級 | イリア・トプリア | |
バンタム級 | メラブ・ドバリシビリ | |
フライ級 | アレッシャンドリ・パントージャ | |
女子 | フェザー級 | 空位 |
バンタム級 | ラケル・ペニントン | |
フライ級 | ヴァレンティ―ナ・シェフチェンコ | |
ストロー級 | ジャン・ウェイリー |
- 現王者一覧
- 男子PFPランキング
- 女子PFPランキング
- ヘビー級ランキング(-120.2kg)
- ライトヘビー級ランキング(-93.0kg)
- ミドル級ランキング(-83.9kg)
- ウェルター級ランキング(-77.1kg)
- ライト級ランキング(-70.3kg)
- フェザー級ランキング(-65.8kg)
- バンタム級ランキング(-61.2kg)
- フライ級ランキング(-56.7kg)
- 女子バンタム級ランキング(-61.2kg)
- 女子フライ級ランキング(-56.7kg)
- 女子ストロー級ランキング(-52.2kg)