- 試合概要
大会 | RIZIN LANDMARK 7 |
開催日 | 2023年11月4日 |
開催地 | アゼルバイジャン / バクー |
会場 | ナショナルジムナスティックアリーナ |
ルール | RIZIN MMAルール / 5分3R |
契約体重 | 71.0kg(ライト級) |
試合種別 | ワンマッチ |
勝者 | キム・ギョンピョ |
試合内容 | 1R 0:21 KO(右フック→パウンド) |
戦績 | 13勝4敗 (7KO 4SUB) |
- 選手データ
トゥラル・ ラギモフ | vs | キム・ ギョンピョ |
35歳 | 年齢 | 31歳 |
175cm | 身長 | 178cm |
181cm | リーチ | 181cm |
70.60kg | 体重 | 70.70kg |
21勝9敗 | 戦績 | 12勝4敗 |
70% | 勝率 | 75% |
71% | FINISH率 | 83% |