- 試合概要
大会 | RIZIN LANDMARK 7 |
開催日 | 2023年11月4日 |
開催地 | アゼルバイジャン / バクー |
会場 | ナショナルジムナスティックアリーナ |
ルール | RIZIN MMAルール / 5分3R |
契約体重 | 71.0kg(ライト級) |
試合種別 | ワンマッチ |
勝者 | トフィック・ムサエフ |
試合内容 | 3R 2:03 TKO(右フック→パウンド) |
戦績 | 22勝5敗 (18KO 2SUB) |
- 試合前のデータ比較
トフィック・ ムサエフ | vs | 武田光司 |
33歳 | 年齢 | 28歳 |
178cm | 身長 | 170cm |
181cm | リーチ | 173cm |
70.50kg | 体重 | 71.00kg |
21勝5敗 | 戦績 | 15勝5敗 |
81% | 勝率 | 75% |
90% | FINISH率 | 47% |