| 選手名 | 芦田崇宏(あしだ たかひろ) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1989年8月29日(歳) |
| 出身地 | 埼玉県越谷市 |
| 身長 | 174cm |
| リーチ | 179cm |
| 所属ジム | BRAVE |
| 獲得王座 | 第8代DEEPフェザー級王座 |
| ランキング | ー |
- 戦績
| 44試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 25勝 | 7 | 4 | 14 | 0 |
| 17敗 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 2分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 60% | 44% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 3R 判定3-0 | 直樹 | RIZIN | 2025年 | |
| ✕ | 1R TKO | 水野新太 | DEEP | ||
| ✕ | 2R TKO | 青井人 | DEEP | 2024年 | |
| ✕ | 1R SUB | ![]() | ロベルト ロメロ | Combate Global | |
| ✕ | 1R TKO | 鈴木博昭 | RIZIN | ||
| ✕ | 1R SUB | 摩嶋一整 | RIZIN | 2023年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | 中田大貴 | RIZIN | 2022年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | 今成正和 | DEEP | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | カイル アグォン | RIZIN | ||
| ✕ | 2R TKO | 金原正徳 | RIZIN | 2021年 | |
| ◎ | 1R SUB | 萩原京平 | RIZIN | 2020年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | 長倉立尚 | DEEP | 2019年 | |
| ◯ | 2R 判定3-0 | 崎山勲 | GRACHAN /BRAVE FIGHT | ||
| ✕ | 3R 判定0-5 | 弥益 ドミネーター 聡志 | DEEP | 2018年 | |
| ✕ | 1R SUB | 弥益 ドミネーター 聡志 | DEEP | ||
| ◯ | 3R 判定4-1 | 上迫博仁 | DEEP | 2017年 | |
| ◯ | 3R 判定2-1 | DJ.taiki | DEEP | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | オーロラ☆ユーキ | DEEP | ||
| ✕ | 4R SUB | J.J. アンブローズ | PXC | ||
| ✕ | 3R SUB | ブラディスラフ バルブチェンコ | AFGC | ||
| ◎ | 2R SUB | 渡慶次幸平 | THE OUTSIDER | 2016年 | |
| ◯ | 2R 判定3-0 | ヌルベルゲン シャリポフ | REAL | ||
| ◎ | 1R SUB | モウサ シセ | REAL | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 大迫元喜 | GRACHAN /BRAVE FIGHT | ||
| ◎ | 2R TKO | 川村謙 | ZST | 2015年 | |
| ✕ | 1R SUB | クレベル コイケ | REBEL FC | ||
| ✕ | 2R 判定0-3 | マラッド エナセリ | REAL | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 安藤達也 | GRANDSLAM | ||
| ✕ | 3R 判定1-2 | ミゲール トーレス | REBEL FC | 2014年 | |
| ◎ | 1R TKO | 岡田孔明 | BRAVE FIGHT | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 原田ヨシキ | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | なおKING | DEEP | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 工藤修久 | BRAVE FIGHT | 2013年 | |
| ✕ | 2R SUB | 津田勝憲 | DEEP | ||
| ◯ | 2R 判定2-0 | ケンヤ | BRAVE FIGHT | ||
| ◎ | 1R TKO | 野村克也 | BRAVE FIGHT | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 伊藤尚司 | DEEP | ||
| ◎ | 2R SUB | 奥津フォード | BRAVE FIGHT | ||
| ◎ | 2R TKO | チャップリン木山 | DEEP | 2012年 | |
| ◎ | 1R KO | 藤澤優作 | BRAVE FIGHT | ||
| △ | 2R 判定1-0 | 青山祐大 | DEEP | ||
| △ | 2R 判定0-0 | 増田良太 | PANCRASE | ||
| ✕ | 1R SUB | 佐々木渉 | DEEP | 2011年 | |
| ◎ | 1R TKO | 有村脩也 | DEEP |

