| 選手名 | 佐藤将光(さとう しょうこう) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1987年8月21日(歳) |
| 出身地 | 東京都目黒区 |
| 身長 | 175cm |
| リーチ | 177cm |
| 所属ジム | Fight Base |
| 獲得王座 | 初代TRIBELATEMMAフェザー級王座 第10代修斗世界バンタム級王座 |
| ランキング | RIZINバンタム級ランキング3位 |
- 戦績
| 54試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 35勝 | 20 | 3 | 12 | 0 |
| 16敗 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 2分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 1NC | 69% | 66% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 3R 判定0-3 | 井上直樹 | RIZIN | 2024年 | |
| ◯ | 3R 判定2-1 | 太田忍 | RIZIN | 2023年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | キム ジェウォン | ONE | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | マーク ステファン ロマン | ONE | 2022年 | |
| ◎ | 1R TKO | 河村泰博 | VTJ | 2021年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | ファブリシオ アンドラージ | ONE | ||
| ◎ | 1R SUB | クォン ウォンイル | ONE | 2020年 | |
| ◎ | 2R TKO | ハファエル シウバ | ONE | 2019年 | |
| ◎ | 1R TKO | ファン チャンファン | 修斗 | ||
| ◎ | 2R TKO | マーク アベラルド | ONE | ||
| ◎ | 4R KO | 齋藤曜 | 修斗 | 2018年 | |
| ◎ | 1R KO | トリスタン グリムズリー | 修斗 | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 齋藤曜 | 修斗 | ||
| ◯ | 5R 判定3-0 | 石橋佳大 | 修斗 | 2017年 | |
| ◎ | 1R KO | ルーベンデュラン | 修斗 | ||
| △ | 5R 判定1-0 | 石橋佳大 | 修斗 | ||
| ◎ | 2R TKO | 祖根寿麻 | 修斗 | ||
| ◎ | 3R TKO | ダイキ ライトイヤー | VTJ | 2016年 | |
| ◎ | 3R SUB | スーパー均くん | 修斗 | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 竹中大地 | 修斗 | 2015年 | |
| ◯ | 3R 判定2-1 | 安藤達也 | VTJ | ||
| ✕ | 2R 判定0-3 | キム ミンウ | ROAD FC | ||
| ◎ | 1R KO | 土屋大喜 | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 藤中淳司 | 修斗 | ||
| ◎ | 1R KO | 小野島恒太 | VTJ | 2014年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | 山内慎人 | PANCRASE | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 藤井伸樹 | PANCRASE | 2013年 | |
| ✕ | 3R 判定1-2 | ムン ジェフン | ROAD FC | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 中島太一 | PANCRASE | ||
| ✕ | 4R TKO | キム スーチョル | ROAD FC | 2012年 | |
| ◎ | 1R TKO | 村田卓実 | PANCRASE | ||
| ✕ | 2R SUB | カン ギョンホ | ROAD FC | ||
| ◎ | 1R TKO | 斎藤正臣 | PANCRASE | ||
| ✕ | 2R SUB | 滝田将也 | PANCRASE | 2011年 | |
| △ | 2R 判定1-0 | 曹竜也 | PANCRASE | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | キル ヨンボク | ROAD FC | ||
| ✕ | 2R 判定0-2 | 西内太志朗 | PANCRASE | ||
| ✕ | 2R 判定1-2 | 田村彰敏 | SRC | 2010年 | |
| ◎ | 2R TKO | 江泉卓哉 | SRC | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 岡本飛竜 | SRC | ||
| ✕ | 2R 判定0-3 | 上嶋佑紀 | PANCRASE | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 島崎巧 | PANCRASE | ||
| ◎ | 1R KO | 沼倉雄太 | PANCRASE | 2009年 | |
| ◯ | 2R 判定2-1 | ナム ジンジョ | GLADIATOR | ||
| ✕ | 2R 判定0-2 | 遠藤大翼 | PANCRASE | ||
| ◎ | 1R TKO | 斉藤良 | PANCRASE | ||
| ✕ | 2R 判定2-1 | 佐々木亮太 | PANCRASE | ||
| ◎ | 1R TKO | 石田雄三 | Tribelate | 2008年 | |
| ー | 2R NC | 西村広和 | Cage Force | ||
| ◎ | 1R TKO | 安永雄太 | Cage Force | ||
| ◎ | 1R KO | 天地零 | Tribelate | ||
| ◎ | 1R TKO | 石田雄三 | Tribelate | ||
| ◎ | 1R SUB | 土田達也 | Tribelate | ||
| ◯ | 2R 判定2-1 | 名城拓 | Tribelate |
