| 選手名 | 弥益ドミネーター聡志 (やます ドミネーター さとし) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1990年1月23日(歳) |
| 出身地 | 埼玉県さいたま市 |
| 身長 | 176cm |
| リーチ | 180cm |
| 所属ジム | team SOS |
| 獲得王座 | 第9代DEEPフェザー級王座 |
| ランキング | ー |
- 戦績
| 20試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 12勝 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 8敗 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 60% | 75% | ||
- 試合結果一覧(詳細)
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 2R KO | 新居すぐる | RIZIN | 2023年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 平本蓮 | RIZIN | 2022年 | |
| ◎ | 1R SUB | 萩原京平 | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定2-1 | “ブラックパンサー” ベイノア | RIZIN | 2021年 | |
| ✕ | 1R KO | 朝倉未来 | RIZIN | 2020年 | |
| ✕ | 3R 判定1-4 | 牛久絢太郎 | DEEP | ||
| ◎ | 2R TKO | DJ.taiki | DEEP | 2019年 | |
| ◯ | 3R 判定5-0 | 芦田崇宏 | DEEP | 2018年 | |
| ◎ | 1R SUB | 芦田崇宏 | DEEP | ||
| ◯ | 2R 判定2-0 | 中村晃司 | PANCRASE /DEEP | 2017年 | |
| ◎ | 1R TKO | 上山雄大 | DEEP | ||
| ◎ | 1R SUB | 高塩竜司 | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | 柴ニャン | DEEP | 2016年 | |
| ◎ | 1R SUB | 影丸 | DEEP | ||
| ✕ | 1R TKO | 大越崇弘 | DEEP | 2015年 | |
| ✕ | 2R TKO | ハシャーン フヒト | DEEP | ||
| ◎ | 1R SUB | 安部路人 | DEEP | 2014年 | |
| ✕ | 2R 判定0-3 | 杉原慎 | DEEP | ||
| ✕ | 1R SUB | 深澤駿 | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | 堀内ジューク | DEEP |
