| 選手名 | 福田龍彌(ふくだ りゅうや) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1992年6月12日(歳) |
| 出身地 | 京都府京都市 |
| 身長 | 167cm |
| リーチ | 171cm |
| 所属ジム | MIBURO |
| 獲得王座 | 修斗世界フライ級暫定王座 第7代修斗世界フライ級王座 DEEPフライ級暫定王座 第6代DEEPフライ級王座 第11代DEEPバンタム級王座 |
| ランキング | 現DEEPバンタム級王者 RIZINバンタム級ランキング7位 |
- 戦績
| 35試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 25勝 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| 9敗 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 74% | 52% | ||
- 試合結果一覧(詳細)
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合前 | 安藤達也 | RIZIN | 2025年 | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 井上直樹 | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定5-0 | 牛久絢太郎 | RIZIN | ||
| ◎ | 1R KO | 芦澤竜誠 | RIZIN | 2024年 | |
| ◎ | 1R KO | 瀧澤謙太 | DEEP | ||
| ◎ | 1R TKO | 雅駿介 | DEEP | ||
| ✕ | 5R 判定0-3 | ディアス エレンガイポフ | Naiza FC | 2023年 | |
| ◎ | 3R TKO | 山本アーセン | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定5-0 | 本田良介 | DEEP | ||
| ◯ | 3R 判定5-0 | 宇田悠斗 | DEEP | ||
| ◯ | 3R 判定4-1 | 安谷屋智弘 | DEEP | 2022年 | |
| ◯ | 3R 判定5-0 | 杉山廣平 | DEEP | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | ビョン ジェウン | DEEP | ||
| ◎ | 1R KO | NavE | RIZIN | ||
| ◎ | 2R TKO | 伊藤裕樹 | DEEP | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 神龍誠 | DEEP | 2021年 | |
| ✕ | 1R SUB | 平良達郎 | 修斗 | ||
| ◎ | 3R TKO | 前田吉朗 | 修斗 | 2020年 | |
| ◎ | 1R TKO | 渡辺健太郎 | 修斗 | 2019年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | 亀島聖児 | 修斗 | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | 安谷屋智弘 | DEEP | ||
| △ | 3R 判定1-1 | 仲宗根武蔵 | 修斗 | 2018年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 藤川智史 | 修斗 | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | 萩原幸太郎 | 修斗 | 2017年 | |
| ◎ | 1R KO | パク ミンゼ | 修斗 | ||
| ◎ | 1R KO | 木村ケンイチ | 修斗 | 2016年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 鈴木隼人 | VTJ | 2014年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | オニボウズ | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定2-0 | 呑谷尚平 | 修斗 | ||
| ✕ | 1R KO | 征矢貴 | 修斗 | 2013年 | |
| ◯ | 2R 判定3-0 | タンク | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 有本侑紀 | 修斗 | ||
| ◎ | 1R SUB | いっきゅうさん | 修斗 | 2012年 | |
| ✕ | 2R 判定0-2 | 吉田朋彦 | GLADIATOR | ||
| ◎ | 2R TKO | 水川将馬 | GLADIATOR | 2011年 | |
| ◎ | 1R KO | 川口智弘 | SOUL FIGHT |
