| 選手名 | 岡田遼(おかだ りょう) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1989年4月10日(歳) |
| 出身地 | 千葉県船橋市 |
| 身長 | 172cm |
| リーチ | 174cm |
| 所属ジム | THE BLACKBELT JAPAN |
| 戦績 | 17勝6敗3分 (6KO2SUB) |
| 獲得王座 | 第8代修斗環太平洋バンタム級王座 第11代修斗世界バンタム級王座 |
| ランキング | ー |
- 戦績
| 27試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 18勝 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 6敗 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 75% | 50% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2R TKO | 弥益 ドミネーター 聡志 | Lemino修斗 | 2025年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 中島太一 | RIZIN | 2023年 | |
| ✕ | 2R TKO | 安藤達也 | 修斗 | 2022年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 元谷友貴 | RIZIN | 2021年 | |
| ◯ | 5R 判定3-0 | 大塚隆史 | 修斗 | ||
| ◎ | 2R KO | 倉本一真 | 修斗 | 2020年 | |
| △ | 3R 判定1-1 | 安藤達也 | 修斗 | 2019年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | ジアン クラウド サクレッグ | 修斗 | ||
| ◎ | 1R KO | 祖根寿麻 | 修斗 | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | 藤井伸樹 | 修斗 | 2018年 | |
| ◎ | 1R KO | 論田愛空隆 | 修斗 | ||
| ◎ | 1R KO | 金物屋の秀 | 修斗 | 2017年 | |
| ✕ | 2R SUB | トリスタン グリムズリー | 修斗 | ||
| ✕ | 3R SUB | 石橋佳大 | 修斗 | 2016年 | |
| ◎ | 1R TKO | ハ ユンソ | VTJ | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | 徹肌ィ郎 | 修斗 | ||
| △ | 3R 判定1-0 | 誠 | 修斗 | 2015年 | |
| ◎ | 1R SUB | 金海裕輝 | 修斗 | ||
| ◎ | 1R KO | 前田貴史 | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定2-0 | 小蒼卓也 | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 齊藤曜 | TTF | 2014年 | |
| ◯ | 2R 判定3-0 | 北村潔 | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 佐藤ヒデキ | 修斗 | ||
| ✕ | 2R 判定0-3 | 竹中大地 | 修斗 | 2013年 | |
| ◎ | 2R SUB | 加納亮佑 | 修斗 | ||
| △ | 2R 判定0-1 | 金物屋の秀 | 修斗 | ||
| ◯ | 2R 判定3-0 | 青山祐大 | DEEP | 2012年 |
