試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
---|---|---|
第 10 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
✕ | クレベル・コイケ | |
◯ | 金原正徳 | |
3R終了 判定0-3 | ||
第 9 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
◯ | 牛久絢太郎 | |
✕ | 萩原京平 | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 8 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
✕ | スパイク・カーライル | |
◯ | 堀江圭功 | |
3R終了 判定0-3 | ||
第 7 試 合 | キックボクシング / 70.0kg契約 / 3分3R | |
◯ | 安保瑠輝也 | |
✕ | 宇佐美正パトリック | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 6 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
◯ | 中原由貴 | |
✕ | 白川陸斗 | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 5 試 合 | MMA / 66.2kg契約 / 5分3R | |
◯ | 摩嶋一整 | |
✕ | 横山武司 | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 4 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
◎ | 福田龍彌 | |
✕ | 山本アーセン | |
3R 1:37 TKO(ドクターストップ) | ||
第 3 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
◯ | 中島太一 | |
✕ | 岡田遼 | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 2 試 合 | MMA / ヘビー級 / 5分3R | |
◎ | シビサイ頌真 | |
✕ | ヤノス・チューカス | |
1R 2:27 ヒールホールド | ||
第 1 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
✕ | 征矢貴 | |
◎ | ラマザン・テミロフ | |
1R 3:15 KO(左フック) |
- RIZINの大会一覧はこちら