試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
---|---|---|
本戦 | ||
第 9 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
◯ | ルイス・グスタボ | |
✕ | 堀江圭功 | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 8 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
✕ | 摩嶋一整 | |
◎ | 今成正和 | |
2R 1:37 腕ひしぎ十字固め | ||
第 7 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
◎ | 矢地祐介 | |
✕ | 白川陸斗 | |
2R 5:00 リアネイキッドチョーク | ||
第 6 試 合 | MMA / 女子スーパーアトム級 / 5分3R | |
◎ | 大島沙緒里 | |
✕ | クレア・ロペス | |
2R 3:18 腕ひしぎ十字固め | ||
第 5 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
✕ | 芦田崇宏 | |
◎ | 鈴木博昭 | |
1R 4:29 TKO(パウンド) | ||
第 4 試 合 | MMA / ウェルター級 / 5分3R | |
◎ | 阿部大治 | |
✕ | 押忍マン洸太 | |
1R 1:35 KO(右フック) | ||
第 3 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
✕ | 瀧澤謙太 | |
◎ | 野瀬翔平 | |
2R 2:48 TKO(グラウンドエルボー) | ||
第 2 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
◯ | 伊藤裕樹 | |
✕ | 上田将年 | |
3R終了 判定3-0 | ||
第 1 試 合 | キックボクシング / 58.0kg契約 / 3分3R | |
◎ | 寺田匠 | |
✕ | 富永武聖 | |
1R 1:54 TKO(3ノックダウン) | ||
オープニングファイト | ||
第 5 試 合 | MMA特別ルール / 60.0kg契約 / 5分2R | |
✕ | RYOGA | |
◯ | 堺龍平 | |
2R終了 判定1-2 | ||
第 4 試 合 | MMA特別ルール / バンタム級 / 5分2R | |
◎ | 八尋大輝 | |
✕ | 荒木雄登 | |
2R 2:36 リアネイキッドチョーク | ||
第 3 試 合 | キックボクシング / 62.5kg契約 / 3分3R | |
◎ | REITO BRAVELY | |
✕ | 古村匡平 | |
1R 1:49 TKO(左ストレート) | ||
第 2 試 合 | キックボクシング / 62.5kg契約 / 3分3R | |
✕ | 般若HASHIMOTO | |
◯ | 力斗 | |
3R終了 判定0-3 | ||
第 1 試 合 | キックボクシング / 53.0kg契約 / 3分3R | |
✕ | 石郷慶人 | |
◯ | 片島聡志 | |
3R終了 判定0-2 |
- RIZINの大会一覧はこちら