| 順位 | 変動 | 選手 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ⇗1 | 30-8 | |
| 1位 | ⇗1 | 39-13 | |
| 2位 | ⇗1 | 21-5 | |
| 3位 | ⇗1 | 6-1 | |
| 4位 | ⇗1 | 13-7 | |
| 5位 | ⇗1 | 24-15 | |
| 6位 | ⇗1 | 17-5 | |
| 7位 | ⇗1 | 6-8 | |
| 8位 | ⇗1 | 19-7 | |
| 9位 | ⇗1 | 16-8 | |
| 10位 | ⇗1 | 11-3 | |
| 11位 | ⇗1 | 11-15 | |
| 12位 | ⇗1 | 19-8 | |
| 13位 | ⇗1 | 20-13 | |
| 14位 | ⇗1 | 19-10 | |
| 15位 | new | 14-9 |
2026/1/1更新のRIZINフライ級ランキングです。
- 2023年9月以降にRIZINフライ級(-57.0kg)で試合を行っている選手を対象としています。
- RIZINフライ級で未勝利の選手は対象外です。
- 階級を変更した選手や引退した選手、独占契約の他団体と契約した選手は対象外です。
関連商品
- RIZIN公式グローブ(Amazon)
- RIZINウエハース16枚セット(Amazon)
- RIZINマフラータオル5枚セット(Amazon)
関連情報

