| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 本戦 | ||
| 第 13 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R 【RIZINフェザー級王座認定戦】 | |
| ー | ||
| ー | ||
| 1R 2:59 腕ひしぎ十字固め ※クレベルの体重超過のためノーコンテスト ※RIZINフェザー級王座は空位 | ||
| 第 12 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 2:50 リアネイキッドチョーク | ||
| 第 11 試 合 | MMA / ヘビー級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 0:22 TKO(左ハイキック) | ||
| 第 10 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 0:56 TKO(左フック→パウンド) | ||
| 第 9 試 合 | キックボクシング(肘あり) / 62.5kg契約 / 3分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 2:34 KO(右膝蹴り) | ||
| 第 8 試 合 | キックボクシング / 73.0kg契約 / 3分3R | |
| ー | ||
| ー | ||
| 1R 1:08 ノーコンテスト(左フック) ※木村の薬物検査失格 | ||
| 第 7 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定2-1 | ||
| 第 6 試 合 | MMA / 52.5kg契約 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 1:16 Vクロスアームロック | ||
| 第 5 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 2:32 KO(右ストレート) | ||
| 第 4 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 3 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 2:34 ツイスター | ||
| 第 2 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 2:48 KO(左フック) | ||
| 第 1 試 合 | キックボクシング / 57.5kg契約 / 3分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 1:22 TKO(3ノックダウン; 左ストレート) | ||
| オープニングファイト | ||
| 第 4 試 合 | MMA / ライト級 / 5分2R | |
| ◎ | ||
| × | ||
| 1R 1:07 膝十字固め | ||
| 第 3 試 合 | MMA / 55.0kg契約 / 5分2R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 3:33 肩固め | ||
| 第 2 試 合 | キックボクシング / 61.5kg契約 / 3分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 0:55 TKO(左フック) | ||
| 第 1 試 合 | キックボクシング / 58.0kg契約 / 3分3R | |
| ー | ||
| ー | ||
| 3R終了 判定3-0 ※星久保の体重超過のためノーコンテスト | ||
- RIZINの大会一覧はこちら
