| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 本戦 | ||
| 第 10 試 合 | キックボクシング / 61.0kg契約 / 3分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 9 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 3:21 リアネイキッドチョーク | ||
| 第 8 試 合 | MMA / ウェルター級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 2R 0:49 TKO(パウンド) | ||
| 第 7 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 1:17 肩固め | ||
| 第 6 試 合 | MMA / フェザー級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 5 試 合 | MMA / バンタム級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定1-2 | ||
| 第 4 試 合 | MMA / ライト級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 3:33 リアネイキッドチョーク | ||
| 第 3 試 合 | MMA / フライ級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 0:23 TKO(パウンド) | ||
| 第 2 試 合 | キックボクシング / 61.0kg契約 / 3分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 1:37 KO(右ストレート) | ||
| 第 1 試 合 | キックボクシング / 66.5kg契約 / 3分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 3R 1:32 TKO(右ボディストレート) | ||
| オープニングファイト | ||
| 第 2 試 合 | キックボクシング / 57.5kg契約 / 3分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 1 試 合 | キックボクシング / 57.5kg契約 / 3分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 2:47 TKO(右ストレート) | ||
- RIZINの大会一覧はこちら
