| 選手名 | YA-MAN(ヤーマン) |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1996年5月31日(歳) |
| 出身地 | 埼玉県富士見市 |
| 身長 | 173cm |
| リーチ | 171cm |
| 所属ジム | TARGET SHIBUYA |
| 獲得王座 | ー |
| ランキング | RIZINフェザー級ランキング7位 |
- 戦績
| 5試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 3勝 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2敗 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 60% | 100% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合前 | 斎藤裕 | RIZIN | 2025年 | ||
| ◎ | 3R TKO | 金原正徳 | RIZIN | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | カルシャガ ダウトベック | RIZIN | ||
| ◎ | 1R KO | 鈴木博昭 | RIZIN | 2024年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 平本蓮 | RIZIN | 2023年 | |
| ◎ | 1R TKO | 三浦孝太 | RIZIN |
