選手名 | YA-MAN(ヤーマン) |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1996年5月31日(28歳) |
出身地 | 埼玉県富士見市 |
身長 | 173cm |
リーチ | 171cm |
所属ジム | TARGET SHIBUYA |
獲得王座 | ー |
ランキング | ー |
- 戦績
3試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
---|---|---|---|---|
2勝 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1敗 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
0NC | 67% | 100% |
- 試合結果一覧
勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 1R KO | 鈴木博昭 | RIZIN | 2024年 | |
✕ | 3R 判定0-3 | 平本蓮 | RIZIN | 2023年 | |
◎ | 1R TKO | 三浦孝太 | RIZIN |