- 試合概要
大会 | RIZIN LANDMARK 7 |
開催日 | 2023年11月4日 |
開催地 | アゼルバイジャン / バクー |
会場 | ナショナルジムナスティックアリーナ |
ルール | RIZIN MMAルール / 5分3R |
契約体重 | 120.0kg(ヘビー級) |
試合種別 | ワンマッチ |
勝者 | ショータ・ベトレミドゥゼ |
試合内容 | 1R終了後 TKO(負傷) |
戦績 | 18勝2敗 (7KO 8SUB) |
- 試合前の選手データ
クエンティン・ ドミンゴス | vs | ショータ・ ベトレミドゥゼ |
29歳 | 年齢 | 42歳 |
190cm | 身長 | 184cm |
191cm | リーチ | 189cm |
116.40kg | 体重 | 114.70kg |
11勝3敗 | 戦績 | 17勝2敗 |
79% | 勝率 | 90% |
90% | FINISH率 | 82% |