無差別級(体重制限なし)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 2 | |
| 暫 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
スーパーヘビー級(+100kg) ※廃止
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 |
ヘビー級(-120.2kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 |
※現在は空位
ライトヘビー級(-93.0kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 |
※現在は空位
ミドル級(-83.9kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 暫 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 |
ウェルター級(-77.1kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 2 | |
| 暫 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 |
ライト級(-70.3kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3 | |
| 暫 | 2 | |
| 暫 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 |
フェザー級(-65.8kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 暫 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 8 | 3 | |
| 暫 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
バンタム級(-61.2kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 2 | |
| 2 | 5 | |
| 暫 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 暫 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 暫 | 0 | |
| 5 | 0 |
フライ級(-56.7kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 1 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 暫 | 0 | |
| 暫 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 9 | 0 |
ライトフライ級(-54.4kg) ※廃止
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 2 | |
| 2 | 0 |
ストロー級(-52.2kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 暫 | 0 |
※現在は空位
女子バンタム級(-61.2kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 |
※現在は空位
女子フライ級(-56.7kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 |
女子ストロー級(-52.2kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 暫 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
女子アトム級(-47.6kg)
| 代 | 王者 | 防衛回数 |
|---|---|---|
| 初 | 0 |
