無差別級(体重制限なし)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | ケン・シャムロック | 1 |
2 | 鈴木みのる | 0 |
3 | バス・ルッテン | 2 |
暫 | フランク・シャムロック | 0 |
4 | 船木誠勝 | 0 |
5 | 近藤有己 | 1 |
6 | 船木誠勝 | 0 |
7 | ガイ・メッツァー | 2 |
8 | 近藤有己 | 1 |
9 | セーム・シュルト | 2 |
10 | ジョシュ・バーネット(現王者) | 2 |
スーパーヘビー級(+100kg) ※廃止
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 高阪剛 | 0 |
ヘビー級(-120.2kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 高橋義生 | 1 |
2 | アルボーシャス・タイガー | 0 |
3 | アスエリオ・シウバ | 0 |
※現在は空位
ライトヘビー級(-93.0kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | KEI山宮 | 0 |
2 | 菊田早苗 | 1 |
3 | 近藤有己 | 1 |
4 | 川村亮 | 2 |
※現在は空位
ミドル級(-83.9kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | ネイサン・マーコート | 2 |
2 | 國奥麒樹真 | 0 |
3 | ネイサン・マーコート | 0 |
4 | ヒカルド・アルメイダ | 0 |
5 | ネイサン・マーコート | 1 |
6 | 中西裕一 | 0 |
7 | 竹内出 | 1 |
暫 | 近藤有己 | 1 |
8 | 金井一朗 | 0 |
9 | 近藤有己 | 0 |
10 | 藤井陸平 | 0 |
11 | 川村亮 | 1 |
12 | 安西信昌 | 0 |
13 | ロッキー川村 | 0 |
14 | 新村優貴 | 0 |
15 | 内藤由良(現王者) | 0 |
ウェルター級(-77.1kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 國奥麒樹真 | 2 |
暫 | 井上克也 | 2 |
2 | 石毛大蔵 | 0 |
暫 | 井上克也 | 0 |
3 | 0 | |
暫 | 和田拓也 | 0 |
4 | 1 | |
5 | URAKEN | 0 |
6 | 佐藤豪則 | 5 |
7 | レッツ豪太 | 1 |
8 | 鈴木槙吾 | 0 |
9 | 村山暁洋 | 0 |
10 | 三浦広光 | 0 |
11 | 阿部大治 | 0 |
12 | グライコ・フランサ | 0 |
13 | 手塚裕之 | 0 |
暫 | 菊入正行 | 0 |
14 | 0 | |
15 | 林源平 | 0 |
16 | 住村竜市朗(現王者) | 0 |
ライト級(-70.3kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 昇侍 | 0 |
2 | 井上克也 | 1 |
3 | 真騎士 | 0 |
4 | 大石幸史 | 0 |
5 | ISAO | 1 |
6 | 徳留一樹 | 0 |
7 | 久米鷹介 | 3 |
暫 | サドゥロエフ・ソリホン | 2 |
暫 | 雑賀”ヤン坊”達也 | 0 |
暫 | アキラ | 0 |
8 | 0 | |
9 | 雑賀”ヤン坊”達也(現王者) | 0 |
フェザー級(-65.8kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 前田吉朗 | 0 |
2 | マルロン・サンドロ | 0 |
暫 | タクミ | 1 |
3 | 1 | |
4 | ナム・ファン | 0 |
5 | アンディ・メイン | 0 |
暫 | 田村一聖 | 0 |
6 | 0 | |
7 | ナザレノ・マレガリエ | 0 |
暫 | ISAO | 0 |
8 | 3 | |
暫 | 透暉鷹 | 0 |
9 | 0 | |
10 | 新居すぐる | 0 |
バンタム級(-61.2kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 井上学 | 2 |
2 | 石渡伸太郎 | 5 |
暫 | ハファエル・シウバ | 1 |
3 | 1 | |
暫 | 中島太一 | 0 |
4 | 1 | |
暫 | 田嶋椋 | 0 |
5 | 透暉鷹(現王者) | 0 |
フライ級(-56.7kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 砂辺光久 | 1 |
2 | 清水清隆 | 6 |
3 | 神酒龍一 | 0 |
4 | マモル | 0 |
5 | 仙三 | 1 |
暫 | 翔兵 | 0 |
暫 | 小川徹 | 1 |
6 | 0 | |
7 | 猿飛流 | 0 |
8 | 鶴屋怜 | 0 |
暫 | 伊藤盛一郎(現王者) | 0 |
9 | 0 |
ライトフライ級(-54.4kg) ※廃止
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 砂辺光久 | 2 |
2 | 神部建斗 | 0 |
ストロー級(-52.2kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 砂辺光久 | 2 |
2 | 北方大地 | 1 |
3 | 山北渓人 | 0 |
暫 | 黒澤亮平 | 0 |
※現在は空位
女子バンタム級(-61.2kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 中井りん | 0 |
※現在は空位
女子フライ級(-56.7kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | シッジ・ホッシャ | 0 |
暫 | 端貴代 | 0 |
2 | 1 | |
3 | 重田ホノカ | 0 |
女子ストロー級(-52.2kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | 朱里 | 0 |
2 | ビビアン・アラウジョ | 0 |
暫 | 藤野恵実 | 0 |
3 | 0 | |
4 | KAREN | 0 |
5 | ソルト(現王者) | 0 |
女子アトム級(-47.6kg)
代 | 王者 | 防衛回数 |
---|---|---|
初 | SARAMI | 0 |