- 初記録
| 記録 | 日付 | 対戦相手 | 大会 |
|---|---|---|---|
| デビュー戦 | 2012年9月18日 | DEEP CAGE IMPACT 2012 in HAMAMATSU | |
| 初勝利 | 2012年9月18日 | DEEP CAGE IMPACT 2012 in HAMAMATSU | |
| 初KO勝ち | 2012年9月18日 | DEEP CAGE IMPACT 2012 in HAMAMATSU | |
| 初一本勝ち | 2015年12月10日 | THE OUTSIDER 大田区総合体育館SPECIAL | |
| 初判定勝ち | 2018年4月28日 | DEEP 83 IMPACT | |
| 初敗北 | 2017年10月28日 | ROAD FC 043 | |
| 初KO負け | ー | ー | ー |
| 初一本負け | 2021年6月13日 | RIZIN.28 | |
| 初判定負け | 2017年10月28日 | ROAD FC 043 |
- 連続記録
| 最多連勝 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判定3-0 | DEEP 83 IMPACT | 2018年4月28日 | |
| 2 | TKO | RIZIN.12 | 2018年8月12日 | |
| 3 | 判定3-0 | RIZIN.13 | 2018年9月30日 | |
| 4 | TKO | RIZIN 平成最後のやれんのか! | 2018年12月31日 | |
| 5 | 判定3-0 | RIZIN.15 | 2019年4月21日 | |
| 6 | 判定3-0 | RIZIN.17 | 2019年7月28日 | |
| 7 | 判定3-0 | RIZIN.20 | 2019年12月31日 | |
| 8 | ダニエル・サラス | KO | RIZIN.21 | 2020年2月22日 |
| 最多連続 KO/一本勝ち | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | DEEP CAGE IMPACT 2012 in HAMAMATSU | 2012年9月18日 | |
| 2 | KO | THE OUTSIDER 第36戦 | 2015年7月19日 | |
| 3 | SUB | THE OUTSIDER 大田区総合体育館SPECIAL | 2015年12月10日 | |
| 4 | KO | THE OUTSIDER 第42戦 | 2016年9月4日 | |
| 5 | TKO | ROAD FC 037 | 2017年3月11日 |
| 最多連続1R KO/一本勝ち | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | DEEP CAGE IMPACT 2012 in HAMAMATSU | 2012年9月18日 | |
| 2 | KO | THE OUTSIDER 第36戦 | 2015年7月19日 | |
| 3 | SUB | THE OUTSIDER 大田区総合体育館SPECIAL | 2015年12月10日 | |
| 4 | KO | THE OUTSIDER 第42戦 | 2016年9月4日 | |
| 5 | TKO | ROAD FC 037 | 2017年3月11日 |
- 最短記録
| 記録内容 | 記録 | 対戦相手 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 最短KO勝ちタイム | 53秒(1R 0:53) | DEEP CAGE IMPACT 2012 in HAMAMATSU | 2012年9月18日 | |
| 最短一本勝ちタイム | 197秒(1R 3:17) | THE OUTSIDER 大田区総合体育館SPECIAL | 2015年12月10日 | |
| 最短KO負けタイム | ー | ー | ー | ー |
| 最短一本負けタイム | 161秒(1R 2:41) | 超RIZIN.2 | 2023年7月30日 |
- 団体別戦績一覧
| 団体 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZIN | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| ROAD FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DEEP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| THE OUTSIDER | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
- RIZIN戦績
| 14試合 | 合計 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 敗 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 分 | 0 | 勝率 | FINISH率 | ||
| NC | 0 | 79% | 36% | ||

ダニエル・サラス