- 試合概要
大会 | RIZIN LANDMARK 7 |
開催日 | 2023年11月4日 |
開催地 | アゼルバイジャン / バクー |
会場 | ナショナルジムナスティックアリーナ |
ルール | RIZIN MMAルール / 5分3R |
契約体重 | 60.0kg(キャッチウェイト) |
試合種別 | ワンマッチ |
勝者 | メイマン・マメドフ |
試合内容 | 3R終了 判定3-0 |
戦績 | 7勝6敗 (2KO) |
- 試合前の選手データ
メイマン・ マメドフ | vs | フェリット・ ギョクテペ |
35歳 | 年齢 | 26歳 |
167cm | 身長 | 170cm |
168.5cm | リーチ | 165cm |
59.50kg | 体重 | 59.50kg |
6勝6敗 | 戦績 | 4勝1敗 |
50% | 勝率 | 80% |
50% | FINISH率 | 0% |
※当初の予定では、メイマン・マメドフとジャスティン・スコッギンスの試合がRIZINフライ級ワンマッチとして組まれていたが、スコッギンスが健康上の理由でのドクターストップによって欠場したため、フェリット・ギョクテペが代役としてマメドフと60.0kg契約で対戦した。