| 選手名 | マテウス・ニコラウ |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1993年1月6日(歳) |
| 出身地 | |
| 身長 | 167.7cm |
| リーチ | 167.7cm |
| 所属ジム | ジャクソン・ウィンクMMA イーMMA |
| 戦績 | 19勝4敗1分 (5KO5SUB) |
| 獲得王座 | ー |
| ランキング | ー |
- 戦績
| 24試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 19勝 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| 4敗 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 0NC | 83% | 53% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 2R KO | アレックス ペレス | UFC | 2024年 | |
| ✕ | 1R KO | ブランドン ロイバル | UFC | 2023年 | |
| ◎ | 2R KO | マット シュネル | UFC | 2022年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | ダビッド ドボジャーク | UFC | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | ティム エリオット | UFC | 2021年 | |
| ◯ | 3R 判定2-1 | マネル ケイプ | UFC | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | フェリペ エフレイン | Brave CF | 2019年 | |
| ◎ | 1R SUB | アラン ガブリエル | Future FC | ||
| ✕ | 1R KO | ダスティン オーティス | UFC | 2018年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | ルイス スモルガ | UFC | ||
| ◯ | 5R 判定2-1 | ジョン モラガ | UFC | 2016年 | |
| ◎ | 3R SUB | ブルーノ コリア | UFC | 2015年 | |
| ◎ | 2R KO | デリナウド ゲーラ ダ シウバ | Shooto Brazil | 2014年 | |
| ◎ | 1R KO | ペドロ アルーダ | Brazil Fight | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | ヴァンダレイ カルバーリョ レイチ | Shooto Brazil | 2013年 | |
| ✕ | 1R TKO | ペドロ ノブレ | Bitetti Combat | 2012年 | |
| ◯ | 2R 判定3-0 | デニソン シウバ | Bitetti Combat | ||
| ◎ | 3R KO | ラリー バルガス | Brazil Fight | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | ギルバート ディアス | Shooto Brazil | ||
| ◎ | 1R SUB | マイケル ダボビル | Lions FC | ||
| ◎ | 2R SUB | ダミアン ピギエラ | Lions FC | 2011年 | |
| △ | 3R 判定 | ラリー バルガス | Brazil Fight | ||
| ◎ | 2R TKO | フェルナンド シウバ | Brazil Fight | ||
| ◎ | 1R SUB | ペドロ アウベス チャリータ | PLEF | 2010年 |
