選手名 | 秋元強真(あきもと きょうま) |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 2006年3月8日(18歳) |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 177cm |
リーチ | ー |
所属ジム | JAPAN TOP TEAM |
戦績 | 5勝0敗 (3KO1SUB) |
獲得王座 | ー |
ランキング | RIZINバンタム級ランキング8位 RIZINフェザー級ランキング20位 |
- 戦績
5試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
---|---|---|---|---|
5勝 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0敗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
0NC | 100% | 80% |
- 試合結果一覧
勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 2R TKO | アラン ”ヒロ” ヤマニハ | 格闘代理戦争 | 2024年 | |
◎ | 1R TKO | 田口貴親 | DEEP | 2023年 | |
◎ | 1R SUB | 朝比奈龍輝 | DEEP | ||
◎ | 1R KO | 高柳京之介 | DEEP | ||
◯ | 2R 判定3-0 | 宮川日向 | GLADIATOR | 2022年 |