選手名 | 堀口恭司(ほりぐち きょうじ) |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1990年10月12日(34歳) |
出身地 | 群馬県高崎市 |
身長 | 165cm |
リーチ | 169cm |
所属ジム | アメリカン・トップチーム |
獲得王座 | 第9代修斗世界バンタム級王座 初代RIZINバンタム級王座 第7代Bellator世界バンタム級王座 第4代RIZINバンタム級王座 初代RIZINフライ級王座 |
ランキング | 現RIZINフライ級王者 RIZINバンタム級ランキング1位 Bellator世界バンタム級ランキング5位 |
- 戦績
39試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
---|---|---|---|---|
33勝 | 15 | 5 | 13 | 0 |
5敗 | 2 | 1 | 2 | 0 |
0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
1NC | 87% | 61% |
- 試合結果一覧
勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
◯ | 3R 判定3-0 | セルジオ ペティス | RIZIN | 2024年 | |
◎ | 2R SUB | 神龍誠 | RIZIN | 2023年 | |
ー | 1R NC | 神龍誠 | RIZIN /Bellator | ||
◯ | 3R 判定3-0 | 扇久保博正 | RIZIN | 2022年 | |
◎ | 2R SUB | 金太郎 | RIZIN | ||
✕ | 5R 判定0-3 | パトリック ミックス | Bellator | ||
✕ | 4R KO | セルジオ ペティス | Bellator | 2021年 | |
◎ | 1R TKO | 朝倉海 | RIZIN | 2020年 | |
✕ | 1R KO | 朝倉海 | RIZIN | 2019年 | |
◯ | 5R 判定3-0 | ダリオン コールドウェル | Bellator | ||
◎ | 1R KO | ベン ウィン | RIZIN | ||
◎ | 3R SUB | ダリオン コールドウェル | RIZIN | 2018年 | |
◯ | 2R 判定3-0 | 扇久保博正 | RIZIN | ||
◎ | 1R KO | イアン マッコール | RIZIN | ||
◎ | 2R KO | 石渡伸太郎 | RIZIN | 2017年 | |
◎ | 3R SUB | マネル ケイプ | RIZIN | ||
◎ | 1R TKO | ガブリエル オリベイラ | RIZIN | ||
◎ | 1R KO | 所英男 | RIZIN | ||
◯ | 2R 判定3-0 | 元谷友貴 | RIZIN | ||
◯ | 3R 判定3-0 | アリ バガウディノフ | UFC | 2016年 | |
◯ | 3R 判定3-0 | ニール シーリー | UFC | ||
◯ | 3R 判定3-0 | チコ ケイミュス | UFC | 2015年 | |
✕ | 5R SUB | デメトリアス ジョンソン | UFC | ||
◯ | 3R 判定3-0 | ルイス ゴーディノ | UFC | ||
◎ | 1R TKO | ジョン デロス レイエス | UFC | 2014年 | |
◯ | 3R 判定3-0 | ダレル モンタギュー | UFC | ||
◎ | 2R TKO | ダスティン ペイグ | UFC | 2013年 | |
◎ | 5R KO | 石渡伸太郎 | VTJ | ||
◎ | 2R SUB | 扇久保博正 | 修斗 | ||
◯ | 3R 判定3-0 | イアン ラブランド | VTJ | 2012年 | |
◯ | 3R 判定3-0 | 井上学 | 修斗 | ||
◎ | 1R KO | 徹肌ィ郎 | 修斗 | ||
✕ | 3R 判定0-2 | 上田将勝 | 修斗 | ||
◎ | 2R TKO | 直撃我聞 | 修斗 | 2011年 | |
◎ | 1R KO | 根津優太 | 修斗 | ||
◎ | 1R KO | 細井鷹飛呂 | 修斗 | ||
◎ | 2R KO | 赤尾セイジ | 修斗 | 2010年 | |
◎ | 1R TKO | 石橋佳大 | 修斗 | ||
◯ | 2R 判定3-0 | 川名蘭輝 | 修斗 |
堀口恭司の商品はこちら!
- 堀口恭司の著書『EASY FIGHT』(Amazon)
- 堀口恭司ロンT(Amazon)
関連ページはこちら!