選手名 | 三浦孝太(みうら こうた) |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 2002年5月28日(22歳) |
出身地 | 兵庫県神戸市 |
身長 | 175cm |
リーチ | 175cm |
所属ジム | BRAVE |
獲得王座 | ー |
ランキング | ー |
- 戦績
4試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
---|---|---|---|---|
2勝 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2敗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
0NC | 50% | 100% |
- 試合結果一覧
勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
✕ | 2R TKO | 皇治 | RIZIN | 2023年 | |
✕ | 1R TKO | YA-MAN | RIZIN | ||
◎ | 1R SUB | ブンチュアイ ポーンスーンヌーン | RIZIN | 2022年 | |
◎ | 1R TKO | YUSHI | RIZIN | 2021年 |