| 選手名 | クレベル・コイケ |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1989年10月16日(歳) |
| 出身地 | |
| 身長 | 178cm |
| リーチ | 183cm |
| 所属ジム | ボンサイ柔術 |
| 獲得王座 | Rebel FCフェザー級王座 第3代KSWフェザー級王座 第3代RIZINフェザー級王座 第6代RIZINフェザー級王座 |
| ランキング | RIZINフェザー級ランキング2位 |
- 戦績
| 45試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 34勝 | 2 | 29 | 3 | 0 |
| 9敗 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 1分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 1NC | 79% | 91% | ||
- 試合結果一覧(詳細)
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 3R 判定0-3 | 朝倉未来 | RIZIN | 2025年 | |
| ✕ | 1R KO | ラジャブアリ シェイドゥラエフ | RIZIN | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | 鈴木千裕 | RIZIN | 2024年 | |
| ◎ | 1R SUB | フアン アーチュレッタ | RIZIN | ||
| ◎ | 3R SUB | 斎藤裕 | RIZIN | 2023年 | |
| ✕ | 3R 判定0-3 | 金原正徳 | RIZIN | ||
| ー | 1R NC | 鈴木千裕 | RIZIN | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | パトリシオ ピットブル | RIZIN | 2022年 | |
| ◎ | 2R SUB | 牛久絢太郎 | RIZIN | ||
| ◎ | 1R SUB | 萩原京平 | RIZIN | ||
| ◎ | 2R SUB | 佐々木憂流迦 | RIZIN | ||
| ◎ | 2R SUB | 朝倉未来 | RIZIN | 2021年 | |
| ◎ | 2R SUB | 摩嶋一整 | RIZIN | ||
| ◎ | 1R SUB | カイル アグォン | RIZIN | 2020年 | |
| ◎ | 1R SUB | 西浦 “ウィッキー” 聡生 | ONE | 2019年 | |
| ✕ | 5R 判定0-3 | マテウス ガムロット | KSW | 2018年 | |
| ◎ | 1R SUB | マリアン ジュコフスキ | KSW | ||
| ◎ | 3R SUB | アルトゥル ソウィンスキ | KSW | 2017年 | |
| ◯ | 3R 判定3-0 | マルチン ロゼク | KSW | ||
| ◎ | 1R SUB | レシェク クラコウスキ | KSW | 2016年 | |
| ◎ | 3R SUB | ジョージ ヒックマン | Rebel FC | ||
| ◎ | 3R SUB | 矢地祐介 | PANCRASE | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | アルトゥル ソウィンスキ | KSW | 2015年 | |
| ◎ | 2R SUB | ミゲール トーレス | Rebel FC | ||
| ◎ | 1R SUB | 芦田崇宏 | Rebel FC | ||
| ◎ | 1R SUB | アンゾル アジエフ | KSW | ||
| ◎ | 3R SUB | 別府セブン | DEEP | 2014年 | |
| ◎ | 1R SUB | 門脇英基 | DEEP | 2013年 | |
| ◎ | 2R TKO | 植田豊 | DEEP | ||
| ◎ | 1R SUB | リウ シコン | REAL | ||
| ◎ | 1R SUB | アルバート チェン | REAL | 2012年 | |
| ◎ | 1R SUB | 堀鉄平 | リングス | ||
| ◎ | 3R SUB | 上田厚志 | ZST | ||
| ◎ | 1R SUB | 堂垣善史 | HEAT | ||
| ◎ | 1R SUB | 小池秀信 | DEEP | 2011年 | |
| ◎ | 1R SUB | 田中慎一郎 | DEEP | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | 星子祐介 | HEAT | 2010年 | |
| △ | 2R 判定0-0 | 梶田高裕 | DEEP | ||
| ✕ | 2R SUB | 北田俊亮 | DEEP | 2009年 | |
| ◎ | 1R KO | 藤井嵩士 | DEEP | ||
| ✕ | 1R DQ | 前田吉朗 | DEEP | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | ISE | DEEP | ||
| ◎ | 1R SUB | 勝木康友 | HEAT | ||
| ◎ | 2R SUB | 桜木敬三 | HEAT | ||
| ◎ | 1R SUB | 和田まさき | DEEP | 2008年 |
