- 試合概要
大会 | RIZIN LANDMARK 7 |
開催日 | 2023年11月4日 |
開催地 | アゼルバイジャン / バクー |
会場 | ナショナルジムナスティックアリーナ |
ルール | RIZIN MMAルール / 5分3R |
契約体重 | 66.0kg(フェザー級) |
試合種別 | ワンマッチ |
勝者 | イルホム・ノジモフ |
試合内容 | 3R終了 判定3-0 |
戦績 | 10勝2敗 (4KO 3SUB) |
- 試合前の選手データ
ホアレス ディア | vs | イルホム ノジモフ |
29歳 | 年齢 | 28歳 |
169cm | 身長 | 182cm |
180cm | リーチ | 187cm |
65.80kg | 体重 | 65.70kg |
10勝5敗 | 戦績 | 9勝2敗 |
67% | 勝率 | 82% |
50% | FINISH率 | 77% |