選手名 | 佐々木大(ささき ひろ) |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1996年4月2日(28歳) |
出身地 | 大阪府大阪市 |
身長 | 173cm |
リーチ | N/A |
所属ジム | JAPAN TOP TEAM |
戦績 | 2勝3敗 (2SUB) |
獲得王座 | ー |
ランキング | ー |
- 戦績
5試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
---|---|---|---|---|
2勝 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3敗 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
0NC | 40% | 100% |
- 試合結果一覧
勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
✕ | 2R 判定0-3 | 石塚雄馬 | DEEP | 2024年 | |
◎ | 1R SUB | 太田将吾 | DEEP | 2023年 | |
✕ | 2R SUB | 石塚雄馬 | DEEP | 2020年 | |
✕ | 2R 判定0-3 | 大木良太 | DEEP | 2019年 | |
◎ | 1R SUB | ハーレー ビーハン | DEEP |