| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 本戦 | ||
| 第 10 試 合 | DEEP メガトン級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 0:17 TKO(左膝蹴り→パウンド) | ||
| 第 9 試 合 | DEEP メガトン級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 2:39 TKO(パウンド) | ||
| 第 8 試 合 | メガトン級 / 5分2R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 0:37 アームロック | ||
| 第 7 試 合 | DEEP ウェルター級 / 5分2R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 2R終了 判定3-0 | ||
| 第 6 試 合 | DEEP フライ級 / 5分2R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 2R終了 判定3-0 | ||
| 第 5 試 合 | DEEP フライ級 / 5分2R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 3:05 TKO(右アッパー→パウンド) | ||
| 第 4 試 合 | DEEP ウェルター級 / 5分2R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 2R終了 判定0-3 | ||
| 第 3 試 合 | DEEP バンタム級 / 5分2R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 2R終了 判定0-3 | ||
| 第 2 試 合 | DEEP ライト級 / 5分2R | |
| ー | ||
| ー | ||
| 1R 1:53 NC(BAGGIOの体重超過) | ||
| 第 1 試 合 | DEEP JEWELS メガトン級 / 5分2R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 2R終了 判定3-0 | ||
| オープニングファイト | ||
| 第 2 試 合 | DEEP JEWELS 52kg契約 / 1分30秒2R / アマチュアキックルール | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 2R終了 判定2-1 | ||
| 第 1 試 合 | DEEP フェザー級 / 3分2R / アマチュアSPルール | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 1:32 リアネイキッドチョーク | ||
DEEP TOKYO IMPACT 2023 6th ROUND
