| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1R 4:20 TKO(パウンド) | RIZIN.46 【RIZINフェザー級タイトルマッチ】 | 2024/04/29 | |
| ◎ | 1R 1:18 KO(下からのパウンド) | RIZIN LANDMARK 7 【RIZINフェザー級タイトルマッチ】 | 2023/11/04 | |
| ◎ | 1R 2:32 KO(右ストレート) | 超RIZIN.2 | 2023/07/30 | |
| ー | 1R 2:59 腕ひしぎ十字固め (クレベルの体重超過による無効試合) | RIZIN.43 【RIZINフェザー級王座認定戦】 | 2023/06/24 | |
| ◎ | 1R 4:44 KO(右ストレート) | RIZIN.40 | 2022/12/31 | |
| ◯ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 4 | 2022/11/06 | |
| ◎ | 2R 2:14 リアネイキッドチョーク | RIZIN.38 | 2022/09/25 | |
| ◯ | 5分3R終了 判定3ー0 | RIZIN LANDMARK vol.2 | 2022/03/06 | |
| ◯ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN TRIGGER 1st | 2021/11/28 | |
| ✕ | 1R 0:20 TKO(左フック→パウンド) | RIZIN.30 | 2021/09/19 | |
| ◯ | 3分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 299 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 決勝】 | 2018/09/09 | |
| ◯ | 3分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 297 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 準決勝】 | 2018/07/01 | |
| ◎ | 1R 3:00 TKO(グラウンドエルボー) | PANCRASE 294 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 1回戦】 | 2018/03/11 | |
| ✕ | 3分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 290 | 2017/10/08 | |
| ✕ | 3分3R終了 判定0-3 | PANCRASE 287 | 2017/05/28 | |
| ◎ | 1R 0:08 TKO(パウンド) | PANCRASE 285 | 2017/03/12 | |
| ◎ | 1R 0:30 TKO(パウンド) | PANCRASE 284 | 2017/02/05 |
鈴木千裕 試合結果一覧
