| 選手名 | チャールズ・オリベイラ |
| 国籍 | |
| 生年月日 | 1989年10月17日(歳) |
| 出身地 | |
| 身長 | 177.8cm |
| リーチ | 188.0cm |
| 所属ジム | シュートボクセ・アカデミー |
| 戦績 | 34勝10敗 (10KO21SUB) |
| 獲得王座 | USKBA東海岸ライト級王座 第10代UFC世界ライト級王座 |
| ランキング | UFC世界ライト級ランキング3位 UFC男子PFPランキング15位 |
- 戦績
| 45試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
|---|---|---|---|---|
| 34勝 | 10 | 21 | 3 | 0 |
| 10敗 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
| 1NC | 77% | 91% | ||
- 試合結果一覧
| 勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 3R 判定1-2 | アルマン ツァルキヤン | UFC | 2024年 | |
| ◎ | 1R TKO | ベニール ダリウシュ | UFC | 2023年 | |
| ✕ | 2R SUB | イスラム マカチェフ | UFC | 2022年 | |
| ◎ | 1R SUB | ジャスティン ゲイジー | UFC | ||
| ◎ | 3R SUB | ダスティン ポイエー | UFC | 2021年 | |
| ◎ | 2R TKO | マイケル チャンドラー | UFC | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | トニー ファーガソン | UFC | 2020年 | |
| ◎ | 3R SUB | ケビン リー | UFC | ||
| ◎ | 1R KO | ジャレッド ゴードン | UFC | 2019年 | |
| ◎ | 2R TKO | ニック レンツ | UFC | ||
| ◎ | 2R SUB | デビッド テイマー | UFC | ||
| ◎ | 1R SUB | ジム ミラー | UFC | 2018年 | |
| ◎ | 2R SUB | クリストス ジアゴス | UFC | ||
| ◎ | 1R SUB | クレイ グイダ | UFC | ||
| ✕ | 2R TKO | ポール フェルダー | UFC | 2017年 | |
| ◎ | 1R SUB | ウィル ブルックス | UFC | ||
| ✕ | 2R SUB | リカルド ラマス | UFC | 2016年 | |
| ✕ | 3R SUB | アンソニー ペティス | UFC | ||
| ◎ | 1R SUB | マイルズ ジュリー | UFC | 2015年 | |
| ✕ | 1R TKO | マックス ホロウェイ | UFC | ||
| ◎ | 3R SUB | ニック レンツ | UFC | ||
| ◯ | 3R 判定3-0 | ジェレミー スティーブンス | UFC | 2014年 | |
| ◎ | 2R SUB | 日沖発 | UFC | ||
| ◎ | 3R SUB | アンディ オーグル | UFC | ||
| ✕ | 3R 判定0-3 | フランク エドガー | UFC | 2013年 | |
| ✕ | 1R KO | カブ スワンソン | UFC | 2012年 | |
| ◎ | 2R SUB | ジョナサン ブルッキンズ | UFC | ||
| ◎ | 1R SUB | エリック ワイズリー | UFC | ||
| ✕ | 1R TKO | ドナルド セラーニ | UFC | 2011年 | |
| ー | 2R NC | ニック レンツ | UFC | ||
| ✕ | 1R SUB | ジム ミラー | UFC | 2010年 | |
| ◎ | 3R SUB | ![]() | エフレイン エスクデロ | UFC | |
| ◎ | 1R SUB | ダレン エルキンス | UFC | ||
| ◎ | 1R KO | ジエゴ バタグリア | WC | ||
| ◎ | 1R SUB | ホゼニウド ホシャ | WC | ||
| ◯ | 3R 判定2-1 | エドゥアルド パシュ | EFC | 2009年 | |
| ◎ | 2R SUB | アレッシャンドリ ベゼハ | FCF | ||
| ◎ | 1R SUB | ドム スタンコ | ROC | ||
| ◎ | 1R SUB | N A | カルロス ソアレス | Jungle Fight | |
| ◎ | 2R TKO | エリエネ シウバ | Korea Fight | 2008年 | |
| ◎ | KO | N A | ダニエウ フェルナンジス | Korea Fight | |
| ◎ | 1R TKO | メディ バグダッド | Kawai Arena | ||
| ◎ | 1R TKO | ジエゴ ブラガ | Predador | ||
| ◎ | 2R TKO | ヴィルカルジ アンドラージ | Predador | ||
| ◎ | 1R SUB | ジャクソン ポンテス | Predador |

