選手名 | ブラックパンサー”ベイノア |
国籍 | アメリカ |
生年月日 | 1995年8月20日(29歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 178cm |
リーチ | 183.5cm |
所属ジム | 極真会館 |
戦績 | 3勝3敗 (1KO) |
獲得王座 | ー |
ランキング | RIZINライト級ランキング9位 |
- 戦績
6試合 | KO | SUB | DEC | 他 |
---|---|---|---|---|
3勝 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3敗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0分 | 勝率 | FINISH率 | ||
0NC | 50% | 33% |
- 試合結果一覧
勝敗 | 結果 | 国 | 対戦相手 | 団体 | 開催年 |
---|---|---|---|---|---|
◯ | 3R 判定3-0 | ジョニー ケース | RIZIN | 2024年 | |
◯ | 3R 判定3-0 | 井上雄策 | RIZIN | ||
✕ | 1R KO | 宇佐美 正 パトリック | RIZIN | 2022年 | |
✕ | 2R SUB | 武田光司 | RIZIN | 2021年 | |
◎ | 3R KO | ロクク ダリ | RIZIN | ||
✕ | 3R 判定1-2 | 弥益 ドミネーター 聡志 | RIZIN |