| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 第 10 試 合 | バンタム級 / 5分5R 【Bellatorバンタム級タイトルマッチ】 | |
| 試合前 | ||
| 第 9 試 合 | 175lb契約 / 5分3R | |
| 試合前 | ||
| 第 8 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| 試合前 | ||
| 第 7 試 合 | フェザー級 / 5分3R | |
| 試合前 | ||
| 第 6 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| 試合前 | ||
| 第 5 試 合 | ヘビー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 4 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:08 ダースチョーク | ||
| 第 3 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R終了時 TKO(棄権) | ||
| 第 2 試 合 | 女子フェザー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 1 試 合 | フェザー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 2R 1:11 KO(右フック→パウンド) | ||
Bellator 303
