| 試 合 順 | 勝 敗 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 第 11 試 合 | ライトヘビー級 / 5分5R 【Bellator世界ライトヘビー級王者決定戦】 | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 ※アンダーソンが第8代Bellator世界ライトヘビー級王座を獲得 | ||
| 第 10 試 合 | フェザー級 / 5分5R 【Bellatorフェザー級タイトルマッチ】 | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 3R 4:07 TKO (膝蹴り&エルボー連打→パウンド) ※ピットブルがBellator世界フェザー級王座を防衛 | ||
| 第 9 試 合 | ミドル級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 8 試 合 | フェザー級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◯ | ||
| 3R終了 判定0-3 | ||
| 第 7 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ✕ | ||
| ◎ | ||
| 1R 4:48 KO(左フック) | ||
| 第 6 試 合 | バンタム級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 3R 0:41 肩固め | ||
| 第 5 試 合 | ライト級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 4 試 合 | ライトヘビー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 3 試 合 | フェザー級 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 0:40 KO(右エルボー) | ||
| 第 2 試 合 | ヘビー級 / 5分3R | |
| ◯ | ||
| ✕ | ||
| 3R終了 判定3-0 | ||
| 第 1 試 合 | アマチュア / 130lb(59kg)契約 / 5分3R | |
| ◎ | ||
| ✕ | ||
| 1R 4:48 腕ひしぎ十字固め | ||
Bellator 302
